Utilise ce tableau de conversion ou passe à notre tableau des tailles ci-dessus pour trouver ta taille recommandée.
EU | UK | US | CM |
39 | 5.5 | 6.5 | 25 |
39.5 | 6 | 7 | 25 |
40 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 26 |
41 | 7 | 8 | 26 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42 | 8 | 9 | 27 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27 |
43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
43.5 | 9 | 10 | 28 |
44 | 9.5 | 10.5 | 28 |
44.5 | 10 | 11 | 28.5 |
45 | 10 | 11 | 29 |
45.5 | 10.5 | 11.5 | 29 |
46 | 11 | 12 | 29.5 |
46.5 | 11.5 | 12.5 | 30 |
47 | 12 | 13 | 30 |
47.5 | 12 | 13 | 30.5 |
48 | 12.5 | 13.5 | 31. |
49 | 13.5 | 14.5 | 31.5 |
50 | 14 | 15 | 32 |
Tu ne sais pas quelle taille commander ?
Nos experts Giro sont à ta disposition pour te conseiller et t'aider.
Aidons les uns les autres à protéger notre planète afin de réduire notre empreinte carbone et le nombre de colis retournés.