Verwende diese Umrechnungstabelle oder wechsle oben in unsere Größentabelle, um deine empfohlene Größe zu finden.
GRÖSSE | BRUST | TAILLE |
XXS | 76.2 - 78.7cm | 55.9 - 61cm |
XS | 81.3 - 83.8cm | 61 - 66cm |
S | 86.4 - 88.9cm | 66 - 71.1cm |
M | 91.4 - 94cm | 71.1 - 76.2cm |
L | 96.5 - 99.1cm | 76.2 - 81.3cm |
XL | 99.1 - 104.1cm | 81.3 - 86.4cm |
XXL | 104.1 - 109.2cm | 86.4 - 91.4cm |
Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?
Gern stehen dir unsere Giro Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO2-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.