GT_Giro_Warmers
Grössentabelle für Warmers
So misst du die richtige Grösse
Für die optimale Passform empfehlen wir dir, die Warmers in derselben Grösse wie dein Jersey zu wählen. Falls du dir bei deiner Grösse unsicher bist, nutze bitte die untenstehende Grössentabelle für Herren- oder Damen-Jerseys als Orientierung, um die richtige Grösse zu ermitteln.
| GRÖSSE | JERSEY GRÖSSE |
|---|---|
| S | S |
| M | M |
| L | L |
| XL | XL |
| GRÖSSENTABELLE FÜR HERREN-TRIKOTS | ||
|---|---|---|
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE |
| XS | 83.8 - 88.9cm | 68.6 - 73.7cm |
| S | 88.9 - 94cm | 73.7 - 78.7cm |
| M | 96.5 - 101.6cm | 78.7 - 83.8cm |
| L | 104.1 - 109.2cm | 83.8 - 88.9cm |
| XL | 111.8 - 116.8cm | 88.9 - 94cm |
| XXL | 119.4 - 124.5cm | 94 - 99.1cm |
| XXXL | 127 - 132.1cm | 99.1 - 104.1cm |
| GRÖSSENTABELLE FÜR DAMEN-TRIKOTS | ||
|---|---|---|
| GRÖSSE | BRUST | TAILLE |
| XXS | 76.2 - 78.7cm | 55.9 - 61cm |
| XS | 81.3 - 83.8cm | 61 - 66cm |
| S | 86.4 - 88.9cm | 66 - 71.1cm |
| M | 91.4 - 94cm | 71.1 - 76.2cm |
| L | 96.5 - 99.1cm | 76.2 - 81.3cm |
| XL | 99.1 - 104.1cm | 81.3 - 86.4cm |
| XXL | 104.1 - 109.2cm | 86.4 - 91.4cm |
Immer noch unsicher, welches die beste Grösse für dich ist?
Gern stehen dir unsere Giro Experten mit Rat und Tat zur Seite.
Lasst uns gemeinsam unseren Planeten schützen, indem wir unseren CO2-Fussabdruck und die Anzahl der Rücksendungen verringern.
